2025
As posted on 1st Monday of Month on EIA.gov (U.S. Energy Information Administration)
Month | ULSD Price - Ultra Low Sulfur Diesel-MIDWEST (PADD 2) |
---|---|
January | $3.53 |
February | $3.568 |
March | $3.551 |
April | $3.579 |
May | $ |
June | $ |
July | $ |
August | $ |
September | $ |
October | $ |
November | $ |
December | $ |
2024
As posted on 1st Monday of Month on EIA.gov (U.S. Energy Information Administration)
Month | ULSD Price - Ultra Low Sulfur Diesel-MIDWEST (PADD 2) |
---|---|
January | $3.750 |
February | $3.738 |
March | $3.919 |
April | $3.949 |
May | $3.814 |
June | $3.592 |
July | $3.729 |
August | $3.729 |
September | $3.613 |
October | $3.587 |
November | $3.517 |
December | $3.521 |
2023
As posted on 1st Monday of Month on EIA.gov (U.S. Energy Information Administration)
Month | ULSD Price - Ultra Low Sulfur Diesel-MIDWEST (PADD 2) |
---|---|
January | $4.423 |
February | $4.378 |
March | $4.131 |
April | $3.952 |
May | $3.917 |
June | $3.732 |
July | $3.704 |
August | $4.195 |
September | $4.383 |
October | $4.449 |
November | $4.334 |
December | $4.025 |
2022
As posted on 1st Monday of Month on EIA.gov (U.S. Energy Information Administration)
Month | ULSD Price - Ultra Low Sulfur Diesel-MIDWEST (PADD 2) |
---|---|
January | $3.477 |
February | $3.808 |
March | $4.649 |
April | $4.947 |
May | $5.329 |
June | $5.468 |
July | $5.647 |
August | $5.108 |
September | $5.132 |
October | $4.819 |
November | $5.351 |
December | $4.907 |
2021
As posted on 1st Monday of Month on EIA.gov (U.S. Energy Information Administration)
Month | ULSD Price - Ultra Low Sulfur Diesel-MIDWEST (PADD 2) |
---|---|
January | $2.592 |
February | $2.676 |
March | $3.041 |
April | $3.083 |
May | $3.085 |
June | $3.222 |
July | $3.264 |
August | $3.278 |
September | $3.284 |
October | $3.430 |
November | $3.639 |
December | $3.536 |