2025
Month | Index | Status |
---|---|---|
January | $493.75 | Approved |
February | $501.25 | Approved |
March | $511.25 | Approved |
April | $513.75 | Approved |
2024
Month | Index | Status |
---|---|---|
January | $598.75 | Approved |
February | $598.75 | Approved |
March | $598.75 | Approved |
April | $580.00 | Approved |
May | $580.00 | Approved |
June | $572.50 | Approved |
July | $551.25 | Approved |
August | $527.50 | Approved |
September | $493.75 | Approved |
October | $493.75 | Approved |
November | $493.75 | Approved |
December | $493.75 | Approved |
2023
Month | Index | Status |
---|---|---|
January | $586.25 | Approved |
February | $586.25 | Approved |
March | $598.75 | Approved |
April | $598.75 | Approved |
May | $598.75 | Approved |
June | $598.75 | Approved |
July | $598.75 | Approved |
August | $598.75 | Approved |
September | $598.75 | Approved |
October | $598.75 | Approved |
November | $598.75 | Approved |
December | $598.75 | Approved |
2022
Month | Index | Status |
---|---|---|
January | $502.50 | Approved |
February | $531.25 | Approved |
March | $557.50 | Approved |
April | $637.50 | Approved |
May | $692.50 | Approved |
June | $728.75 | Approved |
July | $748.75 | Approved |
August | $755.00 | Approved |
September | $755.00 | Approved |
October | $683.75 | Approved |
November | $631.25 | Approved |
December | $611.25 | Approved |
2021
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $395.00 | Approved |
February | $415.00 | Approved |
March | $442.50 | Approved |
April | $455.00 | Approved |
May | $472.50 | Approved |
June | $478.75 | Approved |
July | $493.75 | Approved |
August | $495.00 | Approved |
September | $490.00 | Approved |
October | $490.00 | Approved |
November | $487.50 | Approved |
December | $500.00 | Approved |
2020
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $457.50 | Approved |
February | $462.50 | Approved |
March | $462.50 | Approved |
April | $420.00 | Approved |
May | $401.25 | Approved |
June | $397.50 | Approved |
July | $395.00 | Approved |
August | $395.00 | Approved |
September | $395.00 | Approved |
October | $390.00 | Approved |
November | $387.50 | Approved |
December | $387.50 | Approved |
2019
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $480.00 | Approved |
February | $467.50 | Approved |
March | $467.50 | Approved |
April | $483.75 | Approved |
May | $495.00 | Approved |
June | $512.50 | Approved |
July | $513.75 | Approved |
August | $506.25 | Approved |
September | $502.50 | Approved |
October | $475.00 | Approved |
November | $470.00 | Approved |
December | $457.50 | Approved |
2018
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $318.75 | Approved |
February | $331.25 | Approved |
March | $351.25 | Approved |
April | $370.00 | Approved |
May | $395.00 | Approved |
June | $436.25 | Approved |
July | $472.50 | Approved |
August | $500.00 | Approved |
September | $503.75 | Approved |
October | $507.50 | Approved |
November | $496.25 | Approved |
December | $490.00 | Approved |
2017
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $276.25 | Approved |
February | $291.25 | Approved |
March | $317.50 | Approved |
April | $328.75 | Approved |
May | $330.00 | Approved |
June | $330.00 | Approved |
July | $322.50 | Approved |
August | $318.75 | Approved |
September | $316.25 | Approved |
October | $316.25 | Approved |
November | $316.25 | Approved |
December | $318.75 | Approved |
2016
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $313.75 | Approved |
February | $312.50 | Approved |
March | $293.75 | Approved |
April | $310.00 | Approved |
May | $310.00 | Approved |
June | $313.75 | Approved |
July | $313.75 | Approved |
August | $300.00 | Approved |
September | $291.25 | Approved |
October | $287.50 | Approved |
November | $280.00 | Approved |
December | $272.50 | Approved |
2015
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $510.00 | Approved |
February | $427.50 | Approved |
March | $427.50 | Approved |
April | $425.00 | Approved |
May | $430.00 | Approved |
June | $448.75 | Approved |
July | $448.75 | Approved |
August | $448.75 | Approved |
September | $425.00 | Approved |
October | $405.00 | Approved |
November | $357.50 | Approved |
December | $335.00 | Approved |
2014
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $532.50 | Approved |
February | $532.50 | Approved |
March | $545.00 | Approved |
April | $550.00 | Approved |
May | $560.00 | Approved |
June | $572.50 | Approved |
July | $590.00 | Approved |
August | $592.50 | Approved |
September | $607.50 | Approved |
October | $607.50 | Approved |
November | $593.75 | Approved |
December | $567.50 | Approved |
2013
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $528.75 | Approved |
February | $528.75 | Approved |
March | $528.75 | Approved |
April | $528.75 | Approved |
May | $535.00 | Approved |
June | $533.75 | Approved |
July | $540.00 | Approved |
August | $547.50 | Approved |
September | $547.50 | Approved |
October | $547.50 | Approved |
November | $540.00 | Approved |
December | $540.00 | Approved |
2012
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $540.00 | Approved |
February | $557.50 | Approved |
March | $573.75 | Approved |
April | $577.50 | Approved |
May | $591.25 | Approved |
June | $592.50 | Approved |
July | $570.00 | Approved |
August | $545.00 | Approved |
September | $516.25 | Approved |
October | $516.25 | Approved |
November | $516.25 | Approved |
December | $523.75 | Approved |
2011
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $450.00 | Approved |
February | $451.25 | Approved |
March | $467.50 | Approved |
April | $482.50 | Approved |
May | $555.00 | Approved |
June | $570.00 | Approved |
July | $550.00 | Approved |
August | $525.00 | Approved |
September | $510.00 | Approved |
October | $510.00 | Approved |
November | $510.00 | Approved |
December | $526.25 | Approved |
2010
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $457.50 | Approved |
February | $457.50 | Approved |
March | $510.00 | Approved |
April | $510.00 | Approved |
May | $510.00 | Approved |
June | $496.25 | Approved |
July | $482.50 | Approved |
August | $461.25 | Approved |
September | $440.00 | Approved |
October | $426.25 | Approved |
November | $426.25 | Approved |
December | $426.25 | Approved |
2009
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $412.50 | Approved |
February | $402.50 | Approved |
March | $392.50 | Approved |
April | $392.50 | Approved |
May | $392.50 | Approved |
June | $387.50 | Approved |
July | $411.25 | Approved |
August | $410.00 | Approved |
September | $397.50 | Approved |
October | $392.50 | Approved |
November | $392.50 | Approved |
December | $410.00 | Approved |
2008
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $297.50 | Approved |
February | $311.25 | Approved |
March | $350.00 | Approved |
April | $365.00 | Approved |
May | $400.00 | Approved |
June | $501.25 | Approved |
July | $615.00 | Approved |
August | $705.00 | Approved |
September | $685.00 | Approved |
October | $601.25 | Approved |
November | $535.00 | Approved |
December | $478.75 | Approved |
2007
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
January | $283.75 | Approved |
February | $283.75 | Approved |
March | $283.75 | Approved |
April | $283.75 | Approved |
May | $283.75 | Approved |
June | $285.00 | Approved |
July | $294.25 | Approved |
August | $297.50 | Approved |
September | $293.75 | Approved |
October | $278.50 | Approved |
November | $268.00 | Approved |
December | $277.50 | Approved |
MONTH | INDEX | STATUS |
---|---|---|
September | $356.25 | Approved |
October | $342.50 | Approved |
November | $315.00 | Approved |
December | $300.00 | Approved |